2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会
巴塞罗那
塞维利亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 5 | 4 | 68 | 30 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 28 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 38 | 44 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 35 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 42 | 39 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 34 | 37 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | 35 |
| 11 | 塞尔塔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 40 | 33 |
| 12 | 马略卡 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 35 | 32 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 34 | 31 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 42 | 29 |
| 15 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 | 27 |
| 16 | 赫塔费 | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 38 | 26 |
| 17 | 西班牙人 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 45 | 24 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 48 | 20 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 52 | 16 |
| 20 | 加的斯 | 28 | 2 | 8 | 18 | 16 | 55 | 14 |
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
皇家社会
毕尔巴鄂竞技
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
赫罗纳
瓦伦西亚
在本轮西甲焦点战中,皇家马德里主场3-1击败巴塞罗那,姆巴佩打进两球...
马德里竞技在万达大都会球场2-0击败塞维利亚,格列兹曼贡献一球一助攻...
据西班牙媒体报道,多支西甲豪门已开始规划夏季转会窗口,预计总投入将超过5亿欧元...
比利亚雷亚尔在主场陶瓷球场4-2击败赫塔费,中场核心巴埃纳上演帽子戏法...
姆巴佩(皇马)
莱万多夫斯基(巴萨)
格列兹曼(马竞)
巴埃纳(比利亚雷亚尔)
维尼修斯(皇马)
亚马尔(巴萨)
伊萨克(皇家社会)
莫拉塔(马竞)
威廉·若泽(贝蒂斯)
多夫比克(赫罗纳)
皇马 3-1 巴萨
皇家社会 1-1 毕尔巴鄂
巴萨 VS 马竞
马竞 VS 皇马